AHMED RAIS
FUS
Split
Time
SplitA1
2:39
SplitB1
5:41
SplitC1
6:11
SplitA2
8:38
SplitB2
11:47
SplitC2
12:19
SplitA3
14:49
SplitB3
18:06
SplitC3
18:40
SplitA4
21:11
SplitB4
24:30
SplitC4
25:03
SplitA5
27:35
Finish
29:38
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitA1 | 2:39 | 2:39 | 10 |
| SplitB1 | 5:41 | 3:03 | 9 |
| SplitC1 | 6:11 | 0:31 | 10 |
| SplitA2 | 8:38 | 2:27 | 17 |
| SplitB2 | 11:47 | 3:09 | 20 |
| SplitC2 | 12:19 | 0:32 | 20 |
| SplitA3 | 14:49 | 2:31 | 23 |
| SplitB3 | 18:06 | 3:17 | 22 |
| SplitC3 | 18:40 | 0:34 | 22 |
| SplitA4 | 21:11 | 2:32 | 23 |
| SplitB4 | 24:30 | 3:19 | 22 |
| SplitC4 | 25:03 | 0:33 | 22 |
| SplitA5 | 27:35 | 2:33 | 23 |
| Finish | 29:38 | 2:03 | 23 |



