AZEDDINE MAJDOUBI
FUS
Split
Time
SplitA1
2:43
SplitB1
5:57
SplitC1
6:28
SplitA2
8:53
SplitB2
12:08
SplitC2
12:39
SplitA3
15:10
SplitB3
18:30
SplitC3
19:03
SplitA4
21:38
SplitB4
25:03
SplitC4
25:36
SplitA5
28:09
Finish
30:18
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitA1 | 2:43 | 2:43 | 58 |
| SplitB1 | 5:57 | 3:15 | 57 |
| SplitC1 | 6:28 | 0:31 | 54 |
| SplitA2 | 8:53 | 2:26 | 42 |
| SplitB2 | 12:08 | 3:16 | 37 |
| SplitC2 | 12:39 | 0:31 | 38 |
| SplitA3 | 15:10 | 2:31 | 36 |
| SplitB3 | 18:30 | 3:20 | 37 |
| SplitC3 | 19:03 | 0:33 | 36 |
| SplitA4 | 21:38 | 2:36 | 41 |
| SplitB4 | 25:03 | 3:25 | 42 |
| SplitC4 | 25:36 | 0:34 | 43 |
| SplitA5 | 28:09 | 2:34 | 44 |
| Finish | 30:18 | 2:10 | 46 |



