MOHAMMED NAITHAMED
RBA
Split
Time
SplitA1
2:49
SplitB1
6:07
SplitC1
6:38
SplitA2
9:07
SplitB2
12:23
SplitC2
12:56
SplitA3
15:28
SplitB3
18:49
SplitC3
19:21
SplitA4
21:52
SplitB4
25:12
SplitC4
25:44
SplitA5
28:15
Finish
30:27
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitA1 | 2:49 | 2:49 | 117 |
| SplitB1 | 6:07 | 3:18 | 97 |
| SplitC1 | 6:38 | 0:32 | 91 |
| SplitA2 | 9:07 | 2:29 | 84 |
| SplitB2 | 12:23 | 3:17 | 66 |
| SplitC2 | 12:56 | 0:33 | 64 |
| SplitA3 | 15:28 | 2:32 | 60 |
| SplitB3 | 18:49 | 3:22 | 60 |
| SplitC3 | 19:21 | 0:32 | 58 |
| SplitA4 | 21:52 | 2:31 | 54 |
| SplitB4 | 25:12 | 3:21 | 50 |
| SplitC4 | 25:44 | 0:33 | 51 |
| SplitA5 | 28:15 | 2:31 | 48 |
| Finish | 30:27 | 2:12 | 51 |



