YASSINE MOUBANE
RCAZ
Split
Time
SplitB1
3:34
SplitC1
4:12
SplitA2
7:01
SplitB2
10:43
SplitC2
11:24
SplitA3
14:26
SplitB3
18:18
SplitC3
18:55
SplitA4
21:55
Finish
24:13
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitB1 | 3:34 | 3:34 | 106 |
| SplitC1 | 4:12 | 0:38 | 115 |
| SplitA2 | 7:01 | 2:50 | 105 |
| SplitB2 | 10:43 | 3:42 | 107 |
| SplitC2 | 11:24 | 0:41 | 108 |
| SplitA3 | 14:26 | 3:02 | 103 |
| SplitB3 | 18:18 | 3:53 | 105 |
| SplitC3 | 18:55 | 0:37 | 102 |
| SplitA4 | 21:55 | 3:00 | 103 |
| Finish | 24:13 | 2:19 | 102 |



