SAID AMNAY
RBM
Split
Time
SplitA1
1:53
SplitB1
5:24
1er Tour
6:42
SplitA2
8:19
SplitB2
11:41
2eme Tour
12:55
SplitA3
14:34
SplitB3
18:00
3eme Tour
19:16
SplitA4
20:58
SplitB4
24:26
Finish
25:53
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitA1 | 1:53 | 1:53 | 31 |
| SplitB1 | 5:24 | 3:31 | 8 |
| 1er Tour | 6:42 | 1:19 | 5 |
| SplitA2 | 8:19 | 1:37 | 2 |
| SplitB2 | 11:41 | 3:23 | 1 |
| 2eme Tour | 12:55 | 1:15 | 2 |
| SplitA3 | 14:34 | 1:40 | 1 |
| SplitB3 | 18:00 | 3:26 | 1 |
| 3eme Tour | 19:16 | 1:17 | 2 |
| SplitA4 | 20:58 | 1:42 | 1 |
| SplitB4 | 24:26 | 3:29 | 1 |
| Finish | 25:53 | 1:27 | 1 |



