Torbjörn Karlsson
Täby
Split
Time
Varv 1
14:58
Varv 2
29:40
Varv 3
44:24
Varv 4
1:00:29
Varv 5
1:16:20
Varv 6
1:32:42
Varv 7
1:49:40
Varv 8
2:07:25
Varv 9
2:25:32
Varv 10
2:44:42
Varv 11
3:03:38
Varv 12
3:22:58
Varv 13
3:40:12
Mål
3:40:50
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Varv 1 | 14:58 | 14:58 | 05.20 | 11.2 | 114 |
| Varv 2 | 29:40 | 14:43 | 04.45 | 12.6 | 118 |
| Varv 3 | 44:24 | 14:45 | 04.45 | 12.6 | 116 |
| Varv 4 | 1:00:29 | 16:05 | 05.11 | 11.6 | 115 |
| Varv 5 | 1:16:20 | 15:52 | 05.07 | 11.7 | 109 |
| Varv 6 | 1:32:42 | 16:22 | 05.17 | 11.4 | 109 |
| Varv 7 | 1:49:40 | 16:59 | 05.29 | 11.0 | 108 |
| Varv 8 | 2:07:25 | 17:45 | 05.43 | 10.5 | 105 |
| Varv 9 | 2:25:32 | 18:08 | 05.51 | 10.3 | 104 |
| Varv 10 | 2:44:42 | 19:10 | 06.11 | 9.7 | 107 |
| Varv 11 | 3:03:38 | 18:57 | 06.07 | 9.8 | 106 |
| Varv 12 | 3:22:58 | 19:21 | 06.14 | 9.6 | 107 |
| Varv 13 | 3:40:12 | 17:15 | 05.34 | 10.8 | 103 |
| Mål | 3:40:50 | 0:39 | 06.22 | 9.4 | 106 |



