WAFA CHALFAOUAT
ASIAL
Split
Time
SplitA1
2:16
SplitB1
6:42
1er Tour
8:22
SplitA2
10:44
SplitB2
15:44
2eme Tour
17:28
SplitA3
19:48
SplitB3
24:55
3eme Tour
26:42
SplitA4
29:06
SplitB4
34:02
4eme Tour
35:45
SplitA5
38:05
SplitB5
43:06
Finish
45:06
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitA1 | 2:16 | 2:16 | 47 |
| SplitB1 | 6:42 | 4:27 | 42 |
| 1er Tour | 8:22 | 1:41 | 42 |
| SplitA2 | 10:44 | 2:22 | 45 |
| SplitB2 | 15:44 | 5:00 | 46 |
| 2eme Tour | 17:28 | 1:45 | 45 |
| SplitA3 | 19:48 | 2:20 | 42 |
| SplitB3 | 24:55 | 5:07 | 45 |
| 3eme Tour | 26:42 | 1:47 | 44 |
| SplitA4 | 29:06 | 2:25 | 39 |
| SplitB4 | 34:02 | 4:56 | 42 |
| 4eme Tour | 35:45 | 1:43 | 41 |
| SplitA5 | 38:05 | 2:20 | 35 |
| SplitB5 | 43:06 | 5:02 | 42 |
| Finish | 45:06 | 2:00 | 43 |



