HASNAE ZAHI
FAR
Split
Time
SplitA1
2:09
SplitB1
6:15
1er Tour
7:44
SplitA2
9:41
SplitB2
13:50
2eme Tour
15:17
SplitA3
17:14
SplitB3
21:26
3eme Tour
22:58
SplitA4
25:03
SplitB4
29:21
4eme Tour
30:53
SplitA5
33:00
SplitB5
37:23
Finish
39:10
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitA1 | 2:09 | 2:09 | 22 |
| SplitB1 | 6:15 | 4:06 | 11 |
| 1er Tour | 7:44 | 1:29 | 12 |
| SplitA2 | 9:41 | 1:57 | 16 |
| SplitB2 | 13:50 | 4:10 | 16 |
| 2eme Tour | 15:17 | 1:27 | 17 |
| SplitA3 | 17:14 | 1:58 | 15 |
| SplitB3 | 21:26 | 4:12 | 18 |
| 3eme Tour | 22:58 | 1:33 | 17 |
| SplitA4 | 25:03 | 2:05 | 14 |
| SplitB4 | 29:21 | 4:19 | 17 |
| 4eme Tour | 30:53 | 1:32 | 17 |
| SplitA5 | 33:00 | 2:07 | 15 |
| SplitB5 | 37:23 | 4:24 | 18 |
| Finish | 39:10 | 1:47 | 18 |



