KEBIRA ELGMIRI
FUS
Split
Time
SplitA1
2:08
SplitB1
6:14
1er Tour
7:43
SplitA2
9:40
SplitB2
13:50
2eme Tour
15:19
SplitA3
17:19
SplitB3
21:35
3eme Tour
23:06
SplitA4
25:06
SplitB4
29:32
4eme Tour
31:09
SplitA5
33:29
SplitB5
38:23
Finish
40:21
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitA1 | 2:08 | 2:08 | 4 |
| SplitB1 | 6:14 | 4:07 | 3 |
| 1er Tour | 7:43 | 1:29 | 3 |
| SplitA2 | 9:40 | 1:57 | 1 |
| SplitB2 | 13:50 | 4:11 | 20 |
| 2eme Tour | 15:19 | 1:29 | 20 |
| SplitA3 | 17:19 | 2:01 | 16 |
| SplitB3 | 21:35 | 4:16 | 20 |
| 3eme Tour | 23:06 | 1:32 | 18 |
| SplitA4 | 25:06 | 2:00 | 15 |
| SplitB4 | 29:32 | 4:27 | 19 |
| 4eme Tour | 31:09 | 1:37 | 19 |
| SplitA5 | 33:29 | 2:20 | 17 |
| SplitB5 | 38:23 | 4:54 | 21 |
| Finish | 40:21 | 1:59 | 21 |



