KHALID TAHIRI
MAR
Split
Time
(Gross)
split 1
13:22
split 2
16:44
splt 3
37:12
split 4
40:43
Finish
50:22
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| split 1 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 31 | ||
| split 2 | 16:44 | 16:44 | 3:22 | 34 | ||
| splt 3 | 37:12 | 37:12 | 20:28 | 27 | ||
| split 4 | 40:43 | 40:43 | 3:32 | 31 | ||
| Finish | 50:22 | 50:22 | 9:39 | 03.21 | 17.9 | 32 |



