LAHSEN ADDAOU
AAS
Split
Time
PC1
2:34
PC2
4:17
PC3
5:44
PC4
8:11
CP5
9:54
PC6
11:21
PC7
13:47
PC8
15:33
PC9
17:01
PC10
19:30
PC11
21:15
Finish
22:52
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| PC1 | 2:34 | 2:34 | 100 |
| PC2 | 4:17 | 1:43 | 99 |
| PC3 | 5:44 | 1:28 | 110 |
| PC4 | 8:11 | 2:27 | 103 |
| CP5 | 9:54 | 1:43 | 89 |
| PC6 | 11:21 | 1:28 | 89 |
| PC7 | 13:47 | 2:26 | 79 |
| PC8 | 15:33 | 1:46 | 77 |
| PC9 | 17:01 | 1:29 | 74 |
| PC10 | 19:30 | 2:29 | 74 |
| PC11 | 21:15 | 1:46 | 73 |
| Finish | 22:52 | 1:37 | 77 |



