MOHAMED ZAIM
AUSATA
Split
Time
PC1
2:41
PC2
4:27
PC3
5:58
PC4
8:30
CP5
10:18
PC6
11:54
PC7
14:37
PC8
16:28
PC9
18:05
PC10
20:57
PC11
22:55
Finish
24:32
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| PC1 | 2:41 | 2:41 | 153 |
| PC2 | 4:27 | 1:47 | 160 |
| PC3 | 5:58 | 1:32 | 172 |
| PC4 | 8:30 | 2:33 | 162 |
| CP5 | 10:18 | 1:48 | 151 |
| PC6 | 11:54 | 1:37 | 153 |
| PC7 | 14:37 | 2:44 | 150 |
| PC8 | 16:28 | 1:51 | 145 |
| PC9 | 18:05 | 1:38 | 147 |
| PC10 | 20:57 | 2:53 | 157 |
| PC11 | 22:55 | 1:58 | 160 |
| Finish | 24:32 | 1:38 | 157 |



