BRAHIM CHOKRI
AWSB
Split
Time
PC1
9:30
PC2
4:55
PC3
6:36
PC4
16:08
CP5
11:35
PC6
13:15
PC7
22:44
PC8
18:12
PC9
19:52
PC11
24:44
Finish
26:33
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| PC1 | 9:30 | 9:30 | 265 |
| PC2 | 4:55 | -4:35 | 249 |
| PC3 | 6:36 | 1:41 | 244 |
| PC4 | 16:08 | 9:33 | 257 |
| CP5 | 11:35 | -4:33 | 235 |
| PC6 | 13:15 | 1:40 | 229 |
| PC7 | 22:44 | 9:29 | 237 |
| PC8 | 18:12 | -4:32 | 211 |
| PC9 | 19:52 | 1:41 | 205 |
| PC11 | 24:44 | 4:53 | 200 |
| Finish | 26:33 | 1:49 | 199 |



