YAHYA KADIRI
CRAO
Split
Time
PC1
2:22
PC2
3:55
PC3
5:15
PC4
7:30
CP5
9:11
PC6
10:32
PC7
12:52
PC8
14:31
PC9
15:53
PC10
18:11
PC11
19:48
Finish
21:20
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| PC1 | 2:22 | 2:22 | 10 |
| PC2 | 3:55 | 1:33 | 18 |
| PC3 | 5:15 | 1:20 | 24 |
| PC4 | 7:30 | 2:16 | 23 |
| CP5 | 9:11 | 1:41 | 22 |
| PC6 | 10:32 | 1:22 | 22 |
| PC7 | 12:52 | 2:20 | 20 |
| PC8 | 14:31 | 1:40 | 20 |
| PC9 | 15:53 | 1:23 | 19 |
| PC10 | 18:11 | 2:19 | 16 |
| PC11 | 19:48 | 1:38 | 14 |
| Finish | 21:20 | 1:32 | 16 |



