ACHOURE ESSAIDI
TIFLET
Split
Time
(Gross)
split 1
3:45
split 2
11:15
split 3
12:57
split 4
16:15
split 5
23:55
split 6
25:39
split 7
28:57
split 8
36:38
finish
38:18
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| split 1 | 3:45 | 3:01 | 3:01 | 44 | ||
| split 2 | 11:15 | 10:31 | 7:31 | 36 | ||
| split 3 | 12:57 | 12:13 | 1:42 | 27 | ||
| split 4 | 16:15 | 15:30 | 3:18 | 25 | ||
| split 5 | 23:55 | 23:11 | 7:41 | 21 | ||
| split 6 | 25:39 | 24:55 | 1:45 | 19 | ||
| split 7 | 28:57 | 28:13 | 3:18 | 21 | ||
| split 8 | 36:38 | 35:54 | 7:42 | 21 | ||
| finish | 38:18 | 37:34 | 1:40 | 03.45 | 16.0 | 24 |



