MEHDI MRANI ALAOUI
CAFC RUNNING
Split
Time
(Gross)
Split1
2:45
Split2
5:37
Split3
8:36
Split4
11:32
Split5
14:37
Split6
17:38
Split7
20:52
Split8
23:59
Split9
27:03
Finish
30:08
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Split1 | 2:45 | 2:40 | 2:40 | 71 | ||
| Split2 | 5:37 | 5:32 | 2:53 | 72 | ||
| Split3 | 8:36 | 8:31 | 3:00 | 68 | ||
| Split4 | 11:32 | 11:26 | 2:56 | 70 | ||
| Split5 | 14:37 | 14:32 | 3:06 | 69 | ||
| Split6 | 17:38 | 17:33 | 3:01 | 71 | ||
| Split7 | 20:52 | 20:47 | 3:14 | 69 | ||
| Split8 | 23:59 | 23:54 | 3:08 | 71 | ||
| Split9 | 27:03 | 26:58 | 3:04 | 67 | ||
| Finish | 30:08 | 30:03 | 3:05 | 06.00 | 10.0 | 70 |



