FABRIZIO LAPERNA
CAFC
Split
Time
(Gross)
Split1
3:00
Split2
6:07
Split3
9:29
Split4
13:02
Split5
16:30
Split6
20:09
Split7
24:02
Split8
27:40
Split9
30:59
Finish
34:23
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Split1 | 3:00 | 2:55 | 2:55 | 75 | ||
| Split2 | 6:07 | 6:02 | 3:07 | 75 | ||
| Split3 | 9:29 | 9:24 | 3:23 | 72 | ||
| Split4 | 13:02 | 12:57 | 3:34 | 74 | ||
| Split5 | 16:30 | 16:26 | 3:29 | 74 | ||
| Split6 | 20:09 | 20:04 | 3:39 | 75 | ||
| Split7 | 24:02 | 23:57 | 3:54 | 73 | ||
| Split8 | 27:40 | 27:35 | 3:38 | 75 | ||
| Split9 | 30:59 | 30:54 | 3:20 | 70 | ||
| Finish | 34:23 | 34:18 | 3:24 | 06.52 | 8.7 | 73 |



