JEAN-FRANCOIS MARTIN
CAFC
Split
Time
(Gross)
Split1
2:11
Split2
4:37
Split3
7:05
Split4
9:34
Split5
12:21
Split6
15:04
Split7
17:46
Split8
20:29
Split9
23:10
Finish
25:56
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Split1 | 2:11 | 2:07 | 2:07 | 44 | ||
| Split2 | 4:37 | 4:33 | 2:26 | 54 | ||
| Split3 | 7:05 | 7:01 | 2:29 | 57 | ||
| Split4 | 9:34 | 9:30 | 2:30 | 57 | ||
| Split5 | 12:21 | 12:17 | 2:48 | 57 | ||
| Split6 | 15:04 | 15:00 | 2:43 | 59 | ||
| Split7 | 17:46 | 17:42 | 2:43 | 57 | ||
| Split8 | 20:29 | 20:25 | 2:43 | 59 | ||
| Split9 | 23:10 | 23:06 | 2:42 | 57 | ||
| Finish | 25:56 | 25:52 | 2:46 | 05.10 | 11.6 | 60 |



