HANOUNE NASSER
CAFC
Split
Time
(Gross)
Split1
1:47
Split2
3:45
Split3
5:48
Split4
7:57
Split5
10:06
Split6
12:23
Split7
14:38
Split8
16:58
Split9
19:15
Finish
21:40
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Split1 | 1:47 | 1:46 | 1:46 | 19 | ||
| Split2 | 3:45 | 3:45 | 1:59 | 23 | ||
| Split3 | 5:48 | 5:48 | 2:03 | 23 | ||
| Split4 | 7:57 | 7:56 | 2:09 | 24 | ||
| Split5 | 10:06 | 10:05 | 2:09 | 23 | ||
| Split6 | 12:23 | 12:23 | 2:18 | 26 | ||
| Split7 | 14:38 | 14:38 | 2:15 | 28 | ||
| Split8 | 16:58 | 16:58 | 2:21 | 28 | ||
| Split9 | 19:15 | 19:14 | 2:17 | 29 | ||
| Finish | 21:40 | 21:39 | 2:26 | 04.20 | 13.9 | 31 |



