YOUNES ELANWAR
AMI THIERRY
Split
Time
(Gross)
Split1
1:50
Split2
3:46
Split3
5:41
Split4
7:45
Split5
9:53
Split6
12:05
Split7
14:15
Split8
16:29
Split9
18:36
Finish
20:43
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Split1 | 1:50 | 1:49 | 1:49 | 25 | ||
| Split2 | 3:46 | 3:45 | 1:57 | 24 | ||
| Split3 | 5:41 | 5:40 | 1:55 | 21 | ||
| Split4 | 7:45 | 7:44 | 2:04 | 21 | ||
| Split5 | 9:53 | 9:52 | 2:08 | 20 | ||
| Split6 | 12:05 | 12:04 | 2:12 | 20 | ||
| Split7 | 14:15 | 14:14 | 2:11 | 21 | ||
| Split8 | 16:29 | 16:28 | 2:14 | 22 | ||
| Split9 | 18:36 | 18:35 | 2:08 | 22 | ||
| Finish | 20:43 | 20:42 | 2:08 | 04.08 | 14.5 | 25 |



