RICHARD MALOSSE
AMI THIERRY
Split
Time
(Gross)
Split1
1:48
Split2
3:51
Split3
5:51
Split4
8:00
Split5
10:08
Split6
12:19
Split7
14:25
Split8
16:36
Split9
18:41
Finish
20:40
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Split1 | 1:48 | 1:47 | 1:47 | 23 | ||
| Split2 | 3:51 | 3:50 | 2:04 | 25 | ||
| Split3 | 5:51 | 5:49 | 2:00 | 24 | ||
| Split4 | 8:00 | 7:59 | 2:10 | 25 | ||
| Split5 | 10:08 | 10:06 | 2:08 | 25 | ||
| Split6 | 12:19 | 12:17 | 2:12 | 25 | ||
| Split7 | 14:25 | 14:24 | 2:07 | 25 | ||
| Split8 | 16:36 | 16:35 | 2:12 | 26 | ||
| Split9 | 18:41 | 18:40 | 2:05 | 24 | ||
| Finish | 20:40 | 20:38 | 1:59 | 04.08 | 14.5 | 23 |



