YOUSSEF BAHRAOUI
CMCF
Split
Time
(Gross)
Split1
2:09
Split2
4:26
Split3
6:39
Split4
9:17
Split5
11:32
Split6
13:57
Split7
16:24
Split8
18:57
Split9
21:18
Finish
23:41
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Split1 | 2:09 | 2:08 | 2:08 | 41 | ||
| Split2 | 4:26 | 4:25 | 2:18 | 43 | ||
| Split3 | 6:39 | 6:38 | 2:13 | 40 | ||
| Split4 | 9:17 | 9:16 | 2:38 | 50 | ||
| Split5 | 11:32 | 11:31 | 2:15 | 46 | ||
| Split6 | 13:57 | 13:56 | 2:26 | 47 | ||
| Split7 | 16:24 | 16:23 | 2:28 | 47 | ||
| Split8 | 18:57 | 18:56 | 2:34 | 49 | ||
| Split9 | 21:18 | 21:17 | 2:21 | 45 | ||
| Finish | 23:41 | 23:40 | 2:23 | 04.44 | 12.7 | 47 |



