EDDAHBI NASSIR
Maroc
Split
Time
(Gross)
split 1
35:42
split2
53:51
split 3
1:00:20
split
1:05:43
Finish
1:09:58
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| split 1 | 35:42 | 35:42 | 35:42 | 43 | ||
| split2 | 53:51 | 53:51 | 18:09 | 61 | ||
| split 3 | 1:00:20 | 1:00:20 | 6:29 | 78 | ||
| split | 1:05:43 | 1:05:43 | 5:24 | 64 | ||
| Finish | 1:09:58 | 1:09:58 | 4:15 | 03.19 | 18.1 | 39 |



