MANDY DRAPER
Royaume_Uni
Split
Time
(Gross)
Split 10km
1:33:13
Split 2
2:19:36
Split 25km
2:37:01
Split 40km
4:07:25
Finish
4:21:14
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 10km | 1:33:13 | 1:31:43 | 1:31:43 | 117 | ||
| Split 2 | 2:19:36 | 2:18:06 | 46:24 | 114 | ||
| Split 25km | 2:37:01 | 2:35:31 | 17:25 | 109 | ||
| Split 40km | 4:07:25 | 4:05:55 | 1:30:25 | 105 | ||
| Finish | 4:21:14 | 4:19:44 | 13:49 | 12.19 | 4.9 | 106 |



