KEVIN FRASER
Royaume_Uni
Split
Time
(Gross)
Split 10km
1:12:43
Split 2
1:48:02
Split 25km
2:01:44
Split 32.5km
2:36:00
Split 40km
3:12:48
Finish
3:23:53
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 10km | 1:12:43 | 1:11:44 | 1:11:44 | 209 | ||
| Split 2 | 1:48:02 | 1:47:03 | 35:19 | 218 | ||
| Split 25km | 2:01:44 | 2:00:45 | 13:43 | 04.50 | 12.4 | 191 |
| Split 32.5km | 2:36:00 | 2:35:01 | 34:16 | 143 | ||
| Split 40km | 3:12:48 | 3:11:49 | 36:49 | 169 | ||
| Finish | 3:23:53 | 3:22:54 | 11:05 | 04.48 | 12.5 | 172 |



