NAIM NADIA
A2004 SB
Split
Time
Control 1-1
1:07
Control 2-1
2:13
Control 3-1
2:35
1er Tour
5:43
Control 1-2
6:33
Control 2-2
7:50
Control 3-2
8:16
Finish
10:12
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control 1-1 | 1:07 | 1:07 | 28 |
| Control 2-1 | 2:13 | 1:06 | 17 |
| Control 3-1 | 2:35 | 0:22 | 17 |
| 1er Tour | 5:43 | 3:09 | 10 |
| Control 1-2 | 6:33 | 0:51 | 10 |
| Control 2-2 | 7:50 | 1:17 | 12 |
| Control 3-2 | 8:16 | 0:26 | 12 |
| Finish | 10:12 | 1:57 | 11 |



