ELHAMDAOUI MOUHSSINE
ACEKA
Split
Time
Control 1-1
1:04
Control 2-1
2:04
Control 3-1
2:26
1er Tour
5:20
Control 1-2
6:00
Control 2-2
7:03
Control 3-2
7:25
2eme Tour
10:24
Control 1-3
11:06
Control 2-3
12:11
Control 3-3
12:34
3eme Tour
15:35
Control 1-4
16:18
Control 2-4
17:26
Control 3-4
17:48
5eme Tour
20:50
Control 1-5
21:32
Control 2-5
22:39
Control 3-5
23:02
6eme Tour
26:11
Control 1-6
21:31
Control 2-6
28:02
Control 3-6
28:25
Finish
35:29
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control 1-1 | 1:04 | 1:04 | 95 |
| Control 2-1 | 2:04 | 1:00 | 83 |
| Control 3-1 | 2:26 | 0:22 | 89 |
| 1er Tour | 5:20 | 2:54 | 90 |
| Control 1-2 | 6:00 | 0:41 | 85 |
| Control 2-2 | 7:03 | 1:04 | 88 |
| Control 3-2 | 7:25 | 0:23 | 88 |
| 2eme Tour | 10:24 | 2:59 | 85 |
| Control 1-3 | 11:06 | 0:43 | 81 |
| Control 2-3 | 12:11 | 1:05 | 79 |
| Control 3-3 | 12:34 | 0:23 | 79 |
| 3eme Tour | 15:35 | 3:02 | 81 |
| Control 1-4 | 16:18 | 0:44 | 77 |
| Control 2-4 | 17:26 | 1:08 | 80 |
| Control 3-4 | 17:48 | 0:23 | 81 |
| 5eme Tour | 20:50 | 3:02 | 79 |
| Control 1-5 | 21:32 | 0:42 | 75 |
| Control 2-5 | 22:39 | 1:07 | 77 |
| Control 3-5 | 23:02 | 0:24 | 78 |
| 6eme Tour | 26:11 | 3:10 | 77 |
| Control 1-6 | 21:31 | -4:41 | 75 |
| Control 2-6 | 28:02 | 6:32 | 76 |
| Control 3-6 | 28:25 | 0:23 | 77 |
| Finish | 35:29 | 7:04 | 81 |



