BANLAKHILA ABDELGHAFOUR
ASAMA
Split
Time
Control 1-1
0:59
Control 2-1
1:59
Control 3-1
2:21
1er Tour
5:20
Control 1-2
6:02
Control 2-2
7:08
Control 3-2
7:31
2eme Tour
10:35
Control 1-3
11:18
Control 2-3
12:26
Control 3-3
12:50
3eme Tour
16:03
Control 1-4
16:47
Control 2-4
17:59
Control 3-4
18:23
5eme Tour
21:40
Control 1-5
22:25
Control 2-5
23:34
Control 3-5
23:58
6eme Tour
27:15
Control 1-6
22:23
Control 2-6
29:09
Control 3-6
29:34
Finish
36:53
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control 1-1 | 0:59 | 0:59 | 44 |
| Control 2-1 | 1:59 | 1:00 | 48 |
| Control 3-1 | 2:21 | 0:22 | 55 |
| 1er Tour | 5:20 | 2:59 | 91 |
| Control 1-2 | 6:02 | 0:43 | 91 |
| Control 2-2 | 7:08 | 1:07 | 96 |
| Control 3-2 | 7:31 | 0:23 | 97 |
| 2eme Tour | 10:35 | 3:05 | 99 |
| Control 1-3 | 11:18 | 0:43 | 96 |
| Control 2-3 | 12:26 | 1:09 | 103 |
| Control 3-3 | 12:50 | 0:24 | 103 |
| 3eme Tour | 16:03 | 3:13 | 108 |
| Control 1-4 | 16:47 | 0:44 | 102 |
| Control 2-4 | 17:59 | 1:13 | 107 |
| Control 3-4 | 18:23 | 0:24 | 107 |
| 5eme Tour | 21:40 | 3:18 | 108 |
| Control 1-5 | 22:25 | 0:45 | 100 |
| Control 2-5 | 23:34 | 1:10 | 103 |
| Control 3-5 | 23:58 | 0:25 | 105 |
| 6eme Tour | 27:15 | 3:17 | 105 |
| Control 1-6 | 22:23 | -4:52 | 100 |
| Control 2-6 | 29:09 | 6:47 | 104 |
| Control 3-6 | 29:34 | 0:25 | 106 |
| Finish | 36:53 | 7:19 | 110 |



