RACHID KAMAL
AWSA
Split
Time
Control 1-1
0:59
Control 2-1
2:03
Control 3-1
2:24
1er Tour
5:19
Control 1-2
6:01
Control 2-2
7:05
Control 3-2
7:27
2eme Tour
10:25
Control 1-3
11:05
Control 2-3
12:12
Control 3-3
12:34
3eme Tour
15:40
Control 1-4
16:24
Control 2-4
17:36
Control 3-4
18:00
5eme Tour
21:05
Control 1-5
21:48
Control 2-5
22:53
Control 3-5
23:16
6eme Tour
26:15
Control 1-6
21:47
Control 2-6
28:05
Control 3-6
28:29
Finish
35:35
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control 1-1 | 0:59 | 0:59 | 38 |
| Control 2-1 | 2:03 | 1:04 | 70 |
| Control 3-1 | 2:24 | 0:22 | 75 |
| 1er Tour | 5:19 | 2:56 | 87 |
| Control 1-2 | 6:01 | 0:43 | 89 |
| Control 2-2 | 7:05 | 1:04 | 92 |
| Control 3-2 | 7:27 | 0:22 | 90 |
| 2eme Tour | 10:25 | 2:58 | 86 |
| Control 1-3 | 11:05 | 0:41 | 79 |
| Control 2-3 | 12:12 | 1:07 | 82 |
| Control 3-3 | 12:34 | 0:23 | 84 |
| 3eme Tour | 15:40 | 3:06 | 86 |
| Control 1-4 | 16:24 | 0:45 | 82 |
| Control 2-4 | 17:36 | 1:12 | 88 |
| Control 3-4 | 18:00 | 0:25 | 89 |
| 5eme Tour | 21:05 | 3:06 | 90 |
| Control 1-5 | 21:48 | 0:43 | 85 |
| Control 2-5 | 22:53 | 1:05 | 82 |
| Control 3-5 | 23:16 | 0:23 | 83 |
| 6eme Tour | 26:15 | 3:00 | 79 |
| Control 1-6 | 21:47 | -4:29 | 85 |
| Control 2-6 | 28:05 | 6:18 | 79 |
| Control 3-6 | 28:29 | 0:25 | 80 |
| Finish | 35:35 | 7:07 | 84 |



