ECHAJIAI ABDELLAH
BAC
Split
Time
Control 1-1
1:02
Control 2-1
2:03
Control 3-1
2:23
1er Tour
5:11
Control 1-2
5:50
Control 2-2
6:51
Control 3-2
7:12
2eme Tour
10:07
Control 1-3
10:47
Control 2-3
11:49
Control 3-3
12:11
3eme Tour
15:08
Control 1-4
15:50
Control 2-4
16:53
Control 3-4
17:14
5eme Tour
20:14
Control 1-5
20:55
Control 2-5
22:00
Control 3-5
22:22
6eme Tour
25:23
Control 1-6
20:54
Control 2-6
27:09
Control 3-6
27:31
Finish
34:22
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control 1-1 | 1:02 | 1:02 | 72 |
| Control 2-1 | 2:03 | 1:01 | 70 |
| Control 3-1 | 2:23 | 0:21 | 66 |
| 1er Tour | 5:11 | 2:48 | 60 |
| Control 1-2 | 5:50 | 0:40 | 54 |
| Control 2-2 | 6:51 | 1:02 | 55 |
| Control 3-2 | 7:12 | 0:21 | 52 |
| 2eme Tour | 10:07 | 2:55 | 53 |
| Control 1-3 | 10:47 | 0:41 | 51 |
| Control 2-3 | 11:49 | 1:03 | 53 |
| Control 3-3 | 12:11 | 0:22 | 53 |
| 3eme Tour | 15:08 | 2:58 | 50 |
| Control 1-4 | 15:50 | 0:42 | 47 |
| Control 2-4 | 16:53 | 1:04 | 48 |
| Control 3-4 | 17:14 | 0:22 | 48 |
| 5eme Tour | 20:14 | 3:00 | 47 |
| Control 1-5 | 20:55 | 0:42 | 44 |
| Control 2-5 | 22:00 | 1:05 | 44 |
| Control 3-5 | 22:22 | 0:23 | 45 |
| 6eme Tour | 25:23 | 3:02 | 48 |
| Control 1-6 | 20:54 | -4:30 | 44 |
| Control 2-6 | 27:09 | 6:16 | 46 |
| Control 3-6 | 27:31 | 0:23 | 47 |
| Finish | 34:22 | 6:51 | 50 |



