IZARIFANE MOUNA
CBA
Split
Time
Control 1-1
1:10
Control 2-1
2:29
Control 3-1
2:58
1er Tour
6:54
Control 1-2
7:51
Control 2-2
9:19
Control 3-2
9:50
2eme Tour
13:51
Control 1-3
14:47
Control 2-3
16:15
Control 3-3
16:46
3eme Tour
20:50
Control 1-4
21:47
Control 2-4
23:14
Control 3-4
23:45
5eme Tour
27:53
Control 1-5
28:51
Control 2-5
30:22
Control 3-5
30:53
6eme Tour
35:08
Control 1-6
36:09
Control 2-6
37:43
Control 3-6
38:17
Finish
48:30
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control 1-1 | 1:10 | 1:10 | 32 |
| Control 2-1 | 2:29 | 1:20 | 29 |
| Control 3-1 | 2:58 | 0:29 | 30 |
| 1er Tour | 6:54 | 3:56 | 31 |
| Control 1-2 | 7:51 | 0:58 | 31 |
| Control 2-2 | 9:19 | 1:28 | 31 |
| Control 3-2 | 9:50 | 0:32 | 30 |
| 2eme Tour | 13:51 | 4:01 | 29 |
| Control 1-3 | 14:47 | 0:57 | 29 |
| Control 2-3 | 16:15 | 1:28 | 29 |
| Control 3-3 | 16:46 | 0:31 | 29 |
| 3eme Tour | 20:50 | 4:04 | 29 |
| Control 1-4 | 21:47 | 0:57 | 29 |
| Control 2-4 | 23:14 | 1:28 | 29 |
| Control 3-4 | 23:45 | 0:31 | 29 |
| 5eme Tour | 27:53 | 4:08 | 30 |
| Control 1-5 | 28:51 | 0:58 | 29 |
| Control 2-5 | 30:22 | 1:32 | 29 |
| Control 3-5 | 30:53 | 0:31 | 29 |
| 6eme Tour | 35:08 | 4:16 | 30 |
| Control 1-6 | 36:09 | 1:01 | 29 |
| Control 2-6 | 37:43 | 1:35 | 29 |
| Control 3-6 | 38:17 | 0:34 | 29 |
| Finish | 48:30 | 10:14 | 30 |



