KHALYFAH BRAHIM
CBAA
Split
Time
Control 1-1
1:00
Control 2-1
2:00
Control 3-1
2:20
1er Tour
5:05
Control 1-2
5:43
Control 2-2
6:44
Control 3-2
7:05
2eme Tour
9:55
Control 1-3
10:37
Control 2-3
11:40
Control 3-3
12:01
3eme Tour
14:54
Control 1-4
15:33
Control 2-4
16:35
Control 3-4
16:56
5eme Tour
19:45
Control 1-5
20:24
Control 2-5
21:26
Control 3-5
21:47
6eme Tour
24:40
Control 1-6
20:23
Control 2-6
26:24
Control 3-6
26:45
Finish
33:15
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control 1-1 | 1:00 | 1:00 | 47 |
| Control 2-1 | 2:00 | 1:01 | 53 |
| Control 3-1 | 2:20 | 0:21 | 49 |
| 1er Tour | 5:05 | 2:45 | 40 |
| Control 1-2 | 5:43 | 0:39 | 35 |
| Control 2-2 | 6:44 | 1:01 | 38 |
| Control 3-2 | 7:05 | 0:21 | 38 |
| 2eme Tour | 9:55 | 2:51 | 35 |
| Control 1-3 | 10:37 | 0:43 | 35 |
| Control 2-3 | 11:40 | 1:04 | 36 |
| Control 3-3 | 12:01 | 0:21 | 37 |
| 3eme Tour | 14:54 | 2:53 | 35 |
| Control 1-4 | 15:33 | 0:39 | 31 |
| Control 2-4 | 16:35 | 1:02 | 33 |
| Control 3-4 | 16:56 | 0:21 | 33 |
| 5eme Tour | 19:45 | 2:50 | 26 |
| Control 1-5 | 20:24 | 0:39 | 24 |
| Control 2-5 | 21:26 | 1:02 | 25 |
| Control 3-5 | 21:47 | 0:22 | 25 |
| 6eme Tour | 24:40 | 2:54 | 25 |
| Control 1-6 | 20:23 | -4:18 | 24 |
| Control 2-6 | 26:24 | 6:01 | 25 |
| Control 3-6 | 26:45 | 0:22 | 25 |
| Finish | 33:15 | 6:30 | 24 |



