CHERRAF RACHID
ESB
Split
Time
Control 1-1
1:05
Control 2-1
2:07
Control 3-1
2:28
1er Tour
5:24
Control 1-2
6:06
Control 2-2
7:12
Control 3-2
7:34
2eme Tour
10:39
Control 1-3
11:23
Control 2-3
12:29
Control 3-3
12:52
3eme Tour
16:05
Control 1-4
16:50
Control 2-4
18:00
Control 3-4
18:23
5eme Tour
21:39
Control 1-5
22:25
Control 2-5
23:35
Control 3-5
23:59
6eme Tour
27:16
Control 1-6
22:23
Control 2-6
29:13
Control 3-6
29:37
Finish
37:06
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control 1-1 | 1:05 | 1:05 | 102 |
| Control 2-1 | 2:07 | 1:03 | 108 |
| Control 3-1 | 2:28 | 0:22 | 106 |
| 1er Tour | 5:24 | 2:56 | 105 |
| Control 1-2 | 6:06 | 0:43 | 101 |
| Control 2-2 | 7:12 | 1:06 | 105 |
| Control 3-2 | 7:34 | 0:23 | 105 |
| 2eme Tour | 10:39 | 3:05 | 107 |
| Control 1-3 | 11:23 | 0:44 | 103 |
| Control 2-3 | 12:29 | 1:07 | 106 |
| Control 3-3 | 12:52 | 0:23 | 106 |
| 3eme Tour | 16:05 | 3:13 | 109 |
| Control 1-4 | 16:50 | 0:45 | 103 |
| Control 2-4 | 18:00 | 1:10 | 108 |
| Control 3-4 | 18:23 | 0:24 | 108 |
| 5eme Tour | 21:39 | 3:16 | 107 |
| Control 1-5 | 22:25 | 0:46 | 101 |
| Control 2-5 | 23:35 | 1:11 | 104 |
| Control 3-5 | 23:59 | 0:25 | 106 |
| 6eme Tour | 27:16 | 3:17 | 106 |
| Control 1-6 | 22:23 | -4:53 | 101 |
| Control 2-6 | 29:13 | 6:50 | 105 |
| Control 3-6 | 29:37 | 0:25 | 108 |
| Finish | 37:06 | 7:29 | 116 |



