CHAKKAF SARA
FAR
Split
Time
Control 1-1
1:04
Control 2-1
2:16
Control 3-1
2:41
1er Tour
5:57
Control 1-2
6:41
Control 2-2
7:49
Control 3-2
8:13
2eme Tour
11:22
Control 1-3
12:08
Control 2-3
13:19
Control 3-3
13:44
3eme Tour
17:05
Control 1-4
17:52
Control 2-4
19:05
Control 3-4
19:30
5eme Tour
22:54
Control 1-5
23:42
Control 2-5
24:57
Control 3-5
25:22
6eme Tour
28:46
Control 1-6
29:32
Control 2-6
30:43
Control 3-6
31:10
Finish
38:50
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control 1-1 | 1:04 | 1:04 | 8 |
| Control 2-1 | 2:16 | 1:13 | 1 |
| Control 3-1 | 2:41 | 0:25 | 6 |
| 1er Tour | 5:57 | 3:16 | 6 |
| Control 1-2 | 6:41 | 0:44 | 6 |
| Control 2-2 | 7:49 | 1:08 | 7 |
| Control 3-2 | 8:13 | 0:25 | 7 |
| 2eme Tour | 11:22 | 3:10 | 5 |
| Control 1-3 | 12:08 | 0:46 | 5 |
| Control 2-3 | 13:19 | 1:12 | 5 |
| Control 3-3 | 13:44 | 0:25 | 5 |
| 3eme Tour | 17:05 | 3:22 | 7 |
| Control 1-4 | 17:52 | 0:47 | 7 |
| Control 2-4 | 19:05 | 1:13 | 7 |
| Control 3-4 | 19:30 | 0:25 | 7 |
| 5eme Tour | 22:54 | 3:25 | 7 |
| Control 1-5 | 23:42 | 0:48 | 7 |
| Control 2-5 | 24:57 | 1:16 | 7 |
| Control 3-5 | 25:22 | 0:26 | 7 |
| 6eme Tour | 28:46 | 3:24 | 6 |
| Control 1-6 | 29:32 | 0:46 | 6 |
| Control 2-6 | 30:43 | 1:12 | 6 |
| Control 3-6 | 31:10 | 0:27 | 6 |
| Finish | 38:50 | 7:40 | 6 |



