NAJMI ISMAIL
FUS
Split
Time
Control 1-1
6:55
Control 2-1
2:29
Control 3-1
2:54
1er Tour
6:10
Control 1-2
12:43
Control 2-2
8:09
Control 3-2
8:33
2eme Tour
11:55
Control 2-3
13:58
Control 3-3
14:24
Finish
16:19
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control 1-1 | 6:55 | 6:55 | 282 |
| Control 2-1 | 2:29 | -4:27 | 132 |
| Control 3-1 | 2:54 | 0:25 | 132 |
| 1er Tour | 6:10 | 3:17 | 106 |
| Control 1-2 | 12:43 | 6:33 | 266 |
| Control 2-2 | 8:09 | -4:35 | 95 |
| Control 3-2 | 8:33 | 0:25 | 91 |
| 2eme Tour | 11:55 | 3:22 | 88 |
| Control 2-3 | 13:58 | 2:04 | 85 |
| Control 3-3 | 14:24 | 0:26 | 87 |
| Finish | 16:19 | 1:56 | 85 |



