JANAH DOUNIA
RCAZ
Split
Time
Control 1-1
1:12
Control 2-1
2:32
Control 3-1
3:02
1er Tour
7:04
Control 1-2
8:05
Control 2-2
9:39
Control 3-2
10:12
2eme Tour
14:24
Control 1-3
15:27
Control 2-3
17:07
Control 3-3
17:41
3eme Tour
22:11
Control 1-4
23:14
Control 2-4
24:53
Control 3-4
25:27
5eme Tour
30:02
Control 1-5
31:02
Control 2-5
32:42
Control 3-5
33:16
6eme Tour
37:45
Control 1-6
38:48
Control 2-6
40:29
Control 3-6
41:05
Finish
51:14
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control 1-1 | 1:12 | 1:12 | 37 |
| Control 2-1 | 2:32 | 1:21 | 35 |
| Control 3-1 | 3:02 | 0:30 | 34 |
| 1er Tour | 7:04 | 4:03 | 35 |
| Control 1-2 | 8:05 | 1:01 | 34 |
| Control 2-2 | 9:39 | 1:35 | 33 |
| Control 3-2 | 10:12 | 0:33 | 33 |
| 2eme Tour | 14:24 | 4:13 | 34 |
| Control 1-3 | 15:27 | 1:03 | 34 |
| Control 2-3 | 17:07 | 1:40 | 34 |
| Control 3-3 | 17:41 | 0:35 | 34 |
| 3eme Tour | 22:11 | 4:30 | 34 |
| Control 1-4 | 23:14 | 1:04 | 34 |
| Control 2-4 | 24:53 | 1:39 | 34 |
| Control 3-4 | 25:27 | 0:35 | 34 |
| 5eme Tour | 30:02 | 4:35 | 36 |
| Control 1-5 | 31:02 | 1:01 | 34 |
| Control 2-5 | 32:42 | 1:41 | 35 |
| Control 3-5 | 33:16 | 0:35 | 34 |
| 6eme Tour | 37:45 | 4:29 | 35 |
| Control 1-6 | 38:48 | 1:03 | 34 |
| Control 2-6 | 40:29 | 1:42 | 34 |
| Control 3-6 | 41:05 | 0:37 | 34 |
| Finish | 51:14 | 10:10 | 35 |



