Sammy Kigen
Kenya
Split
Time
(Gross)
Split 2
15:40
Split 3
30:41
Split 5
1:07:51
Split 6
46:48
Split 7
1:23:09
Finish
2:08:12
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 2 | 15:40 | 15:38 | 15:38 | 13 | ||
| Split 3 | 30:41 | 30:40 | 15:02 | 1 | ||
| Split 5 | 1:07:51 | 1:07:50 | 37:11 | 4 | ||
| Split 6 | 46:48 | 46:47 | -21:03 | 3 | ||
| Split 7 | 1:23:09 | 1:23:08 | 36:21 | 2 | ||
| Finish | 2:08:12 | 2:08:11 | 45:04 | 03.02 | 19.8 | 1 |



