JRIRY MOHAMMED ALI
AAS
Split
Time
(Gross)
Split 2
23:37
Split 3
44:44
Split 5
1:35:44
Split 6
1:08:12
Split 7
1:59:25
Split 35km
2:38:29
Finish
3:14:25
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 2 | 23:37 | 21:37 | 21:37 | 188 | ||
| Split 3 | 44:44 | 42:45 | 21:08 | 177 | ||
| Split 5 | 1:35:44 | 1:33:45 | 51:01 | 149 | ||
| Split 6 | 1:08:12 | 1:06:12 | -27:33 | 174 | ||
| Split 7 | 1:59:25 | 1:57:25 | 51:14 | 143 | ||
| Split 35km | 2:38:29 | 2:36:29 | 39:04 | 120 | ||
| Finish | 3:14:25 | 3:12:26 | 35:57 | 04.34 | 13.2 | 145 |



