BENNANI AMINE
SR
Split
Time
(Gross)
start
0:06
Split 1
3:02
contrôle 1
6:00
Split 2
9:01
contrôle 2
11:56
Split 3
15:02
contrôle 3
17:56
Split 4
21:00
contrôle 4
23:57
Split 5
27:02
Finish
29:54
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|---|
| start | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 71 |
| Split 1 | 3:02 | 3:02 | 2:57 | 77 |
| contrôle 1 | 6:00 | 6:00 | 2:58 | 77 |
| Split 2 | 9:01 | 9:01 | 3:02 | 78 |
| contrôle 2 | 11:56 | 11:56 | 2:55 | 75 |
| Split 3 | 15:02 | 15:02 | 3:06 | 75 |
| contrôle 3 | 17:56 | 17:56 | 2:55 | 72 |
| Split 4 | 21:00 | 21:00 | 3:04 | 71 |
| contrôle 4 | 23:57 | 23:57 | 2:58 | 71 |
| Split 5 | 27:02 | 27:02 | 3:05 | 70 |
| Finish | 29:54 | 29:54 | 2:53 | 71 |



