BENNANI NAWAL
SR
Split
Time
(Gross)
start
0:05
Split 1
3:31
contrôle 1
6:51
Split 2
10:24
contrôle 2
13:52
Split 3
17:32
contrôle 3
21:01
Split 4
24:51
contrôle 4
28:21
Split 5
32:10
Finish
35:38
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|---|
| start | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 37 |
| Split 1 | 3:31 | 3:31 | 3:27 | 39 |
| contrôle 1 | 6:51 | 6:51 | 3:20 | 36 |
| Split 2 | 10:24 | 10:24 | 3:34 | 33 |
| contrôle 2 | 13:52 | 13:52 | 3:28 | 33 |
| Split 3 | 17:32 | 17:32 | 3:41 | 31 |
| contrôle 3 | 21:01 | 21:01 | 3:29 | 30 |
| Split 4 | 24:51 | 24:51 | 3:51 | 32 |
| contrôle 4 | 28:21 | 28:21 | 3:31 | 32 |
| Split 5 | 32:10 | 32:10 | 3:49 | 32 |
| Finish | 35:38 | 35:38 | 3:29 | 32 |



