BEZIER LA FOSSE ISABELLE
SR
Split
Time
(Gross)
start
0:05
Split 1
4:19
contrôle 1
8:33
Split 2
13:10
contrôle 2
17:31
Split 3
22:11
contrôle 3
26:37
Split 4
31:13
contrôle 4
35:39
Split 5
40:25
Finish
44:50
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|---|
| start | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 37 |
| Split 1 | 4:19 | 4:19 | 4:15 | 53 |
| contrôle 1 | 8:33 | 8:33 | 4:14 | 53 |
| Split 2 | 13:10 | 13:10 | 4:37 | 51 |
| contrôle 2 | 17:31 | 17:31 | 4:22 | 50 |
| Split 3 | 22:11 | 22:11 | 4:41 | 49 |
| contrôle 3 | 26:37 | 26:37 | 4:27 | 50 |
| Split 4 | 31:13 | 31:13 | 4:36 | 50 |
| contrôle 4 | 35:39 | 35:39 | 4:26 | 50 |
| Split 5 | 40:25 | 40:25 | 4:47 | 48 |
| Finish | 44:50 | 44:50 | 4:25 | 48 |



