BEZIER LA FOSSE JEAN
SR
Split
Time
(Gross)
start
0:06
Split 1
3:01
contrôle 1
5:50
Split 2
8:52
contrôle 2
11:49
Split 3
14:58
contrôle 3
18:00
Split 4
21:15
contrôle 4
24:20
Split 5
27:36
Finish
30:41
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|---|
| start | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 74 |
| Split 1 | 3:01 | 3:01 | 2:56 | 73 |
| contrôle 1 | 5:50 | 5:50 | 2:49 | 74 |
| Split 2 | 8:52 | 8:52 | 3:03 | 74 |
| contrôle 2 | 11:49 | 11:49 | 2:58 | 73 |
| Split 3 | 14:58 | 14:58 | 3:09 | 73 |
| contrôle 3 | 18:00 | 18:00 | 3:03 | 73 |
| Split 4 | 21:15 | 21:15 | 3:15 | 73 |
| contrôle 4 | 24:20 | 24:20 | 3:06 | 73 |
| Split 5 | 27:36 | 27:36 | 3:17 | 72 |
| Finish | 30:41 | 30:41 | 3:05 | 73 |



