CHAKIB HANANE
x
Split
Time
(Gross)
start
0:02
Split 1
2:58
contrôle 1
5:46
Split 2
8:44
contrôle 2
11:39
Split 3
15:02
contrôle 3
18:00
Split 4
21:09
contrôle 4
24:11
Split 5
27:30
Finish
30:27
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|---|
| start | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 2 |
| Split 1 | 2:58 | 2:58 | 2:56 | 16 |
| contrôle 1 | 5:46 | 5:46 | 2:49 | 15 |
| Split 2 | 8:44 | 8:44 | 2:59 | 15 |
| contrôle 2 | 11:39 | 11:39 | 2:55 | 15 |
| Split 3 | 15:02 | 15:02 | 3:24 | 18 |
| contrôle 3 | 18:00 | 18:00 | 2:59 | 18 |
| Split 4 | 21:09 | 21:09 | 3:09 | 18 |
| contrôle 4 | 24:11 | 24:11 | 3:03 | 18 |
| Split 5 | 27:30 | 27:30 | 3:19 | 18 |
| Finish | 30:27 | 30:27 | 2:57 | 18 |



