SALHI ALI
CMCF
Split
Time
(Gross)
start
0:02
Split 1
1:58
contrôle 1
3:54
Split 2
5:55
contrôle 2
7:52
Split 3
9:52
contrôle 3
11:47
Split 4
13:46
contrôle 4
15:43
Split 5
17:41
Finish
19:34
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|---|
| start | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 16 |
| Split 1 | 1:58 | 1:58 | 1:56 | 24 |
| contrôle 1 | 3:54 | 3:54 | 1:57 | 19 |
| Split 2 | 5:55 | 5:55 | 2:02 | 16 |
| contrôle 2 | 7:52 | 7:52 | 1:57 | 15 |
| Split 3 | 9:52 | 9:52 | 2:00 | 14 |
| contrôle 3 | 11:47 | 11:47 | 1:56 | 13 |
| Split 4 | 13:46 | 13:46 | 2:00 | 11 |
| contrôle 4 | 15:43 | 15:43 | 1:57 | 11 |
| Split 5 | 17:41 | 17:41 | 1:58 | 10 |
| Finish | 19:34 | 19:34 | 1:54 | 10 |



