TAZI KENZA
O DARB
Split
Time
(Gross)
start
0:04
Split 1
2:49
contrôle 1
5:32
Split 2
8:21
contrôle 2
11:10
Split 3
13:59
contrôle 3
16:48
Split 4
19:36
contrôle 4
22:22
Split 5
25:06
Finish
27:44
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|---|
| start | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 28 |
| Split 1 | 2:49 | 2:49 | 2:45 | 9 |
| contrôle 1 | 5:32 | 5:32 | 2:44 | 10 |
| Split 2 | 8:21 | 8:21 | 2:49 | 9 |
| contrôle 2 | 11:10 | 11:10 | 2:49 | 9 |
| Split 3 | 13:59 | 13:59 | 2:50 | 10 |
| contrôle 3 | 16:48 | 16:48 | 2:49 | 10 |
| Split 4 | 19:36 | 19:36 | 2:48 | 10 |
| contrôle 4 | 22:22 | 22:22 | 2:47 | 10 |
| Split 5 | 25:06 | 25:06 | 2:45 | 10 |
| Finish | 27:44 | 27:44 | 2:38 | 10 |



