DOUK YOUSSEF
ASSPT
Split
Time
Swim
13:43
Bike-Begin
15:38
Bike Split 1
18:44
Bike Split 2
22:58
Bike Split 3
27:00
Bike Split 4
31:05
Bike Split 5
34:54
Bike Split 6
38:22
Bike Split 7
42:25
Bike-End
48:34
Total Time
1:11:21
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Swim | 13:43 | 13:43 | 19 |
| Bike-Begin | 15:38 | 1:55 | 24 |
| Bike Split 1 | 18:44 | 3:07 | 23 |
| Bike Split 2 | 22:58 | 4:14 | 23 |
| Bike Split 3 | 27:00 | 4:02 | 24 |
| Bike Split 4 | 31:05 | 4:06 | 22 |
| Bike Split 5 | 34:54 | 3:49 | 22 |
| Bike Split 6 | 38:22 | 3:29 | 19 |
| Bike Split 7 | 42:25 | 4:03 | 19 |
| Bike-End | 48:34 | 6:10 | 15 |
| Total Time | 1:11:21 | 22:47 | 13 |



