عبد الكريم الزحتي
جامعة عبد المالك السعدي تطوان
Split
Time
1-1 - نقطة المراقبة
1:02
1-2 - نقطة المراقبة
2:11
2-1 - نقطة المراقبة
5:10
2-2 - نقطة المراقبة
6:24
3-1 - نقطة المراقبة
9:23
3-2 - نقطة المراقبة
10:33
4-1 - نقطة المراقبة
13:36
4-2 - نقطة المراقبة
14:49
5-1 - نقطة المراقبة
17:53
5-2 - نقطة المراقبة
19:06
6-1 - نقطة المراقبة
22:12
6-2 - نقطة المراقبة
23:28
7-1 - نقطة المراقبة
26:33
7-2 - نقطة المراقبة
27:48
الوصول
29:53
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| 1-1 - نقطة المراقبة | 1:02 | 1:02 | 2 |
| 1-2 - نقطة المراقبة | 2:11 | 1:09 | 5 |
| 2-1 - نقطة المراقبة | 5:10 | 3:00 | 3 |
| 2-2 - نقطة المراقبة | 6:24 | 1:14 | 7 |
| 3-1 - نقطة المراقبة | 9:23 | 3:00 | 2 |
| 3-2 - نقطة المراقبة | 10:33 | 1:10 | 2 |
| 4-1 - نقطة المراقبة | 13:36 | 3:04 | 3 |
| 4-2 - نقطة المراقبة | 14:49 | 1:13 | 3 |
| 5-1 - نقطة المراقبة | 17:53 | 3:04 | 3 |
| 5-2 - نقطة المراقبة | 19:06 | 1:14 | 3 |
| 6-1 - نقطة المراقبة | 22:12 | 3:06 | 3 |
| 6-2 - نقطة المراقبة | 23:28 | 1:16 | 3 |
| 7-1 - نقطة المراقبة | 26:33 | 3:05 | 1 |
| 7-2 - نقطة المراقبة | 27:48 | 1:15 | 2 |
| الوصول | 29:53 | 2:06 | 1 |



