عبد الواحد غظريف
جامعة شعيب الدكالي الجديدة
Split
Time
1-1 - نقطة المراقبة
1:05
1-2 - نقطة المراقبة
2:15
2-1 - نقطة المراقبة
5:22
2-2 - نقطة المراقبة
6:37
3-1 - نقطة المراقبة
9:56
3-2 - نقطة المراقبة
11:17
4-1 - نقطة المراقبة
14:43
4-2 - نقطة المراقبة
16:06
5-1 - نقطة المراقبة
19:28
5-2 - نقطة المراقبة
20:52
6-1 - نقطة المراقبة
24:26
6-2 - نقطة المراقبة
25:49
7-1 - نقطة المراقبة
29:22
7-2 - نقطة المراقبة
30:45
الوصول
33:11
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| 1-1 - نقطة المراقبة | 1:05 | 1:05 | 28 |
| 1-2 - نقطة المراقبة | 2:15 | 1:11 | 21 |
| 2-1 - نقطة المراقبة | 5:22 | 3:07 | 26 |
| 2-2 - نقطة المراقبة | 6:37 | 1:16 | 27 |
| 3-1 - نقطة المراقبة | 9:56 | 3:19 | 31 |
| 3-2 - نقطة المراقبة | 11:17 | 1:21 | 31 |
| 4-1 - نقطة المراقبة | 14:43 | 3:27 | 34 |
| 4-2 - نقطة المراقبة | 16:06 | 1:24 | 34 |
| 5-1 - نقطة المراقبة | 19:28 | 3:23 | 29 |
| 5-2 - نقطة المراقبة | 20:52 | 1:24 | 30 |
| 6-1 - نقطة المراقبة | 24:26 | 3:35 | 31 |
| 6-2 - نقطة المراقبة | 25:49 | 1:23 | 31 |
| 7-1 - نقطة المراقبة | 29:22 | 3:33 | 31 |
| 7-2 - نقطة المراقبة | 30:45 | 1:24 | 31 |
| الوصول | 33:11 | 2:26 | 34 |



