EDDAFALI MOURAD
WASK
Split
Time
400m
1:13
800m
2:24
1200m
3:37
1600m
4:53
2000m
6:07
2400m
7:19
2800m
8:33
3200m
9:48
3600m
11:05
4000m
12:20
4400m
13:36
4800m
14:51
5200m
16:06
5600m
17:21
6000m
18:37
6400m
19:55
6800m
21:12
7200m
22:28
7600m
23:45
8000m
25:02
8400m
26:21
8800m
27:37
9200m
28:55
9600m
30:11
10000m
31:22
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:13 | 1:13 | 03.02 | 19.8 | 15 |
| 800m | 2:24 | 1:11 | 02.57 | 20.3 | 10 |
| 1200m | 3:37 | 1:13 | 03.02 | 19.8 | 7 |
| 1600m | 4:53 | 1:16 | 03.09 | 19.0 | 6 |
| 2000m | 6:07 | 1:15 | 03.05 | 19.4 | 5 |
| 2400m | 7:19 | 1:12 | 02.60 | 20.0 | 5 |
| 2800m | 8:33 | 1:15 | 03.06 | 19.4 | 5 |
| 3200m | 9:48 | 1:16 | 03.09 | 19.1 | 5 |
| 3600m | 11:05 | 1:17 | 03.10 | 18.9 | 5 |
| 4000m | 12:20 | 1:16 | 03.09 | 19.0 | 5 |
| 4400m | 13:36 | 1:17 | 03.10 | 18.9 | 5 |
| 4800m | 14:51 | 1:15 | 03.07 | 19.3 | 5 |
| 5200m | 16:06 | 1:16 | 03.08 | 19.1 | 5 |
| 5600m | 17:21 | 1:15 | 03.07 | 19.3 | 4 |
| 6000m | 18:37 | 1:17 | 03.11 | 18.9 | 4 |
| 6400m | 19:55 | 1:18 | 03.14 | 18.6 | 4 |
| 6800m | 21:12 | 1:17 | 03.12 | 18.8 | 4 |
| 7200m | 22:28 | 1:17 | 03.10 | 18.9 | 4 |
| 7600m | 23:45 | 1:17 | 03.12 | 18.7 | 4 |
| 8000m | 25:02 | 1:18 | 03.13 | 18.6 | 4 |
| 8400m | 26:21 | 1:19 | 03.17 | 18.3 | 4 |
| 8800m | 27:37 | 1:17 | 03.12 | 18.8 | 4 |
| 9200m | 28:55 | 1:18 | 03.14 | 18.6 | 4 |
| 9600m | 30:11 | 1:17 | 03.10 | 18.9 | 4 |
| 10000m | 31:22 | 1:11 | 02.57 | 20.4 | 4 |



