ANNAL DOUNIA
ACR
Split
Time
400m
1:28
800m
3:01
1200m
4:44
1600m
6:32
2000m
8:21
2400m
10:10
2800m
11:58
3200m
13:45
3600m
15:33
4000m
17:19
4400m
19:06
4800m
20:52
5200m
22:36
5600m
24:23
6000m
26:12
6400m
28:01
6800m
29:49
7200m
31:36
7600m
33:21
8000m
35:06
8400m
36:48
8800m
38:32
9200m
40:16
9600m
42:00
10000m
43:44
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:28 | 1:28 | 03.38 | 16.5 | 19 |
| 800m | 3:01 | 1:33 | 03.52 | 15.5 | 19 |
| 1200m | 4:44 | 1:44 | 04.20 | 13.9 | 19 |
| 1600m | 6:32 | 1:48 | 04.28 | 13.4 | 18 |
| 2000m | 8:21 | 1:50 | 04.33 | 13.2 | 18 |
| 2400m | 10:10 | 1:50 | 04.33 | 13.2 | 18 |
| 2800m | 11:58 | 1:48 | 04.29 | 13.4 | 18 |
| 3200m | 13:45 | 1:48 | 04.29 | 13.4 | 18 |
| 3600m | 15:33 | 1:48 | 04.30 | 13.4 | 18 |
| 4000m | 17:19 | 1:46 | 04.25 | 13.6 | 18 |
| 4400m | 19:06 | 1:48 | 04.29 | 13.4 | 18 |
| 4800m | 20:52 | 1:46 | 04.25 | 13.6 | 17 |
| 5200m | 22:36 | 1:44 | 04.19 | 13.9 | 17 |
| 5600m | 24:23 | 1:48 | 04.28 | 13.4 | 17 |
| 6000m | 26:12 | 1:50 | 04.33 | 13.2 | 15 |
| 6400m | 28:01 | 1:49 | 04.32 | 13.3 | 15 |
| 6800m | 29:49 | 1:48 | 04.30 | 13.3 | 14 |
| 7200m | 31:36 | 1:48 | 04.28 | 13.4 | 14 |
| 7600m | 33:21 | 1:46 | 04.24 | 13.6 | 14 |
| 8000m | 35:06 | 1:46 | 04.23 | 13.7 | 14 |
| 8400m | 36:48 | 1:42 | 04.14 | 14.2 | 13 |
| 8800m | 38:32 | 1:45 | 04.20 | 13.8 | 13 |
| 9200m | 40:16 | 1:44 | 04.19 | 13.9 | 13 |
| 9600m | 42:00 | 1:45 | 04.20 | 13.8 | 11 |
| 10000m | 43:44 | 1:45 | 04.21 | 13.8 | 4 |



